| DORSAL | Nombre y apellidos | Ptos circuito | ||||||
| RUEDINES MASCULINO | ||||||||
| 13 | DANIEL PEREZ CASTILLO | |||||||
| 22 | EDUARDO CANTARERO RUIZ | |||||||
| 30 | ALBERTO SAEZ CARRIÓN | |||||||
| 55 | MARIO VELA PÉREZ Dorsal asignado de otra categoría | 20 | ||||||
| 1 | NOEL RODRIGO VELA | 18 | ||||||
| 11 | PEDRO CASAMAYOR PICAZO | |||||||
| 28 | AGUSTÍN RAMIREZ BACETE | |||||||
| 32 | DANIEL OJERO LAVARA | |||||||
| 9 | ALONSO GABALDÓN IZQUIERDO | |||||||
| RUEDINES FEMENINO | ||||||||
| 5 | VICTORIA ARAQUE OLMO | 20 | ||||||
| 10 | MARIA CASAMAYOR PICAZO | |||||||
| 2 | LAURA ESCUDERO BUSTOS | 18 | ||||||
| 17 | ZAIRA PACHECO ARAQUE | |||||||
| 29 | ALICIA RAMIREZ BACETE | |||||||
| 12 | ESTHER ESCUDERO MARTÍNEZ | |||||||
| 27 | LUCIA INIESTA DE LA CUEVA | |||||||
| 25 | SARA MADRIGAL GÓMEZ | |||||||
| 15 | CLOE PEREZ CASTILLO | |||||||
| 21 | GEMA RUIZ GARCÍA | |||||||
| 26 | CELIA SALAMANCA RAMIREZ | |||||||
| 19 | SOFIA MEGÍAS NAVARRO | |||||||
| 16 | MARTINA TEJADA CALVO | |||||||
| 31 | ITZIAR LORENTE CHECA | |||||||
| 24 | CELIA RUIZ GARCÍA | |||||||
| 20 | ROCIO MEGÍAS NAVARO | |||||||
| 23 | PAULA ESCUDERO DIAZ | |||||||
| MINIPROMESAS MASCULINO | ||||||||
| 60 | MARCOS ESCUERO BUSTOS | 20 | ||||||
| 74 | DANIEL OLMEDA COMINO | |||||||
| 66 | JAIME SERRANO ESCUDERO | 18 | ||||||
| 67 | MIGUEL MARTÍNEZ GIRON | 16 | ||||||
| 84 | EMILIO MARQUEZ CARBONELL | |||||||
| 83 | PABLO IZQUIERDO HIGUERAS | |||||||
| 85 | ALBERTO NUEDA MELERO | |||||||
| 72 | RAUL NAVARRO PARRAGA | |||||||
| 80 | DIEGO ESCUDERO DIAZ | |||||||
| 76 | HECTOR MARTÍNEZ GARCÍA | |||||||
| 71 | ALONSO GRANERO MIÑANO | |||||||
| 79 | PABLO GARCÍA CARRASCO | |||||||
| 81 | EDUARDO RUIZ ROSELL | |||||||
| 82 | JORGUE RUIZ ROSELL | |||||||
| MINIPROMESAS FEMENINO | ||||||||
| 75 | MARÍA MARTÍNEZ MUÑOZ | |||||||
| 59 | CELIA SOLANA IZQUIERDO | 20 | ||||||
| 78 | NURIA CASAMAYOR PICAZO | |||||||
| PROMESAS MASCULINO | ||||||||
| 153 | JOSE MARIA HORTELANO TERO | |||||||
| 134 | JAIME LOPEZ PONCE | 20 | ||||||
| 118 | ABEL SOLANA IZQUIERDO | 18 | ||||||
| 110 | GABRIEL TEJADA CALVO | 16 | ||||||
| 152 | JUAN MAYORAL SOCIU | |||||||
| 150 | JUAN ANTONIO ESCUDERO NAVARRO | |||||||
| 157 | ADRIAN REQUENA | |||||||
| 124 | JAVIER VELA PEREZ | 14 | ||||||
| 154 | ANGEL DE LA GUIA GARCÍA | |||||||
| 156 | DAVID ARELLANO VILLA | |||||||
| 135 | MARIO GUERRA BASCUÑAN | 12 | ||||||
| 127 | ALVARO SIERRA LOPEZ DE RODAS | 10 | ||||||
| 137 | IKER CONTRERAS GOMEZ | 8 | ||||||
| PROMESAS FEMENINO | ||||||||
| 149 | SENAYDA OLMEDA COMINO | |||||||
| 155 | AINHOA CANO CATALÁN | |||||||
| 119 | ANDREA UCENDO AYLLON | 20 | ||||||
| ALEVÍN MASCULINO | ||||||||
| 217 | PABLO PACHECO OJERO | 20 | ||||||
| 244 | AITOR CASTELLANOS MOTA | 18 | ||||||
| 241 | ALBERTO RODRIGUEZ FUENTES | 16 | ||||||
| 250 | JUAN RAMÓN MARTÍNEZ MUÑOZ | |||||||
| 242 | JAVIER CUESTA HERNÁNDEZ | 14 | ||||||
| 204 | JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ | 12 | ||||||
| 249 | ALVARO MESAS DOMINGUEZ | |||||||
| 252 | ROBERTO SUAREZ SALAMANCA | |||||||
| 246 | DAVID LÓPEZ MENA | |||||||
| 211 | YOSEF CONTRERAS MATEOS | 10 | ||||||
| 251 | ALEJANDRO MAYORAL SUCIU | |||||||
| 254 | ABDÓN GARCÍA CARRASCO | |||||||
| 215 | ALBERTO ROSILLO MARCHANTE | 8 | ||||||
| 206 | ALEJANDRO ARAQUE OLMO | 6 | ||||||
| 248 | SAMUEL NAVARRO PÁRRAGA | |||||||
| 257 | HECTOR MERCADILLO GABALDÓN | |||||||
| ALEVÍN FEMENINO | ||||||||
| 222 | SARA ARAQUE OLMO | 20 | ||||||
| 221 | PAULA SIERRA LÓPEZ DE RODAS | 18 | ||||||
| 256 | PATRICIA MORENO HORTELANO | |||||||
| 224 | SONIA LOPEZ VILLAFRANCA | 16 | ||||||
| 258 | PAULA GARCÍA MENA | |||||||
| INFANTIL MASCULINO | ||||||||
| 337 | SERGIO CASTILLO MAS | 20 | ||||||
| 311 | ALEJANDRO DIAZ DELGADO | 18 | ||||||
| 322 | FRANCISCO CASTELLANOS MOTA | 16 | ||||||
| 323 | ALEJANDRO MANZANARES GARCÍA | 14 | ||||||
| 317 | ALONSO MARRINEZ GIRON | 12 | ||||||
| 326 | David Gonzalez Gomez | 10 | ||||||
| 308 | NACHO OLMEDA CORDOBA | 8 | ||||||
| 336 | DAVID BERNALDO | 6 | ||||||
| 342 | DIEGO AGUADO GÓMEZ | |||||||
| 340 | CRISTIAN SERRANO MARTÍNEZ | |||||||
| 313 | DIEGO SALIDO ESCUDERO | 4 | ||||||
| 341 | ISMAEL AGUADO RACII | |||||||
| 300 | ADRIAN FERNANDEZ GALLEGO | 2 | ||||||
| INFANTIL FEMENINO | ||||||||
| 333 | MARTA ROSILLO MARCHANTE | 20 | ||||||
| 302 | ROCIO GARCIA MARTINEZ | 18 | ||||||
| 321 | ENCARNACION PACHECO OJERO | 16 | ||||||
| 325 | Beatriz Tofan Ortiz | 14 | ||||||
| CADETE MASCULINO | ||||||||
| 422 | MIGUEL A. RODRIGUEZ ORTEGA | |||||||
| 424 | ENRIQUE FERNÁNDEZ CANO TRIGUERO | |||||||
| 423 | ALVARO LÓPEZ OLMEDA | |||||||
| 425 | ALEJANDRO ESCUDERO MONEDERO | |||||||
| 406 | CARLOS TINAJERO FERNÁNDEZ | 20 | ||||||
| 400 | CRISTIAN CARRASCO ALARCÓN | 18 | ||||||
MAS INFORMACION EN: http://clubciclistaajoyagua.blogspot.com.es/



No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.